Leverancier:
Kukirin
Kukirin A1 Elektrische Scooter 800W (Piek 1000W) Motor 48V13Ah Accu
Je hebt 30 dagen na ontvangst van je artikel om een retour aan te vragen.
De hoofdonderdelen zijn gedekt door een tweejarige garantie.
Meer weergeven>>
Stel een vraag
Gegarandeerde Veilige Afrekenen
Kukirin A1 Elektrische Scooter 800W (Piek 1000W) Motor 48V13Ah Accu













Performance
| Brand | Kukirin |
| Model | A1 |
| Max Speed | 45 km/h(28 mph) |
| Max Range | 45 km(28 miles) |
| Rated power | 48V 800W |
| Peak Power | 48V 1000W |
| Max Load | 120 kg (265 lbs) |
| Speed Modes | 20km/h-30km/h-45km/h |
| Climbing Angle | ≤20° slope |
| Cruise Control | Yes |
Battery
| Battery Type | 18650 Lithoum battery |
| Battery Capacity | 13Ah(624 Wh) |
| Voltage | 48V |
| Charging Time | 7-8h |
| Charger Input | 100-240VAC~50/60Hz |
| Charger Output | 54.6V 2A |
| Removable Battery | NO |
Components
| Frame Material | Steel Frame |
| Tire Size | 10 inch |
| Tire Type | Vacuum tire |
| Suspension System | Front & Rear Glue filling shock absorption |
| Folding Mechanism | Foldable |
| Pedal Size | 510*220mm |
| Handlebar Size | 580mm |
| Net Weight | 25.5 kg |
| Gross Weight | 29.5 kg |
| Product Dimensions | 1154*580*1298 mm |
| Fold Dimensions | 1154*580*535 mm |
| Package Dimensions | 1170*250*620 mm |
Safety
| Brake Type | Front and rear disc brake&e-brake |
| Headlight | LED |
| Taillight | Yes,flash when breaking |
| Turn Signals | Yes |
| Horn/Bell | Bell |
Display
| Display Type | LED |
| Size | 80*50mm |
| Dashboard Info | Speed, battery level, cruise control, speed mode,start mode, headlight icon, mileage unit mode,etc. |
| Throttle Type | Thumb throttle |
| Mobile App Support | No |







