Trottinette électrique Kukirin G2 Ultra
Vous disposez de 30 jours à compter de la réception de votre article pour demander un retour.
Les principaux composants sont couverts par une garantie de deux ans.
Voir plus>>
Poser une question
Paiement sécurisé garanti
Trottinette électrique Kukirin G2 Ultra
Description du produit
-
Moteurs doubles puissants – 2 moteurs de 800 W avec une puissance de pointe de 2 000 W offrent des vitesses allant jusqu'à 55 km/h et des montées sans effort sur des pentes de 26°.
-
Batterie longue portée – La batterie au lithium 48 V 18 Ah offre jusqu'à 55 km par charge avec une protection BMS sûre et un temps de recharge de 9 à 10 heures.
-
Construction durable – Le cadre hybride en acier + aluminium, les pneus tubeless de 10 pouces et la suspension à double ressort garantissent résistance et confort.
-
Sécurité renforcée – Freins à disque avant et arrière de 160 mm, phare à LED, feu arrière, clignotants, klaxon et indice d'étanchéité IPX4.
-
Conception intelligente – Corps pliable, écran tactile LED avec informations sur la vitesse/le kilométrage/la batterie et une solide capacité de charge de 120 kg.


















Performance
| Brand | Kukirin |
| Model | G2 Ultra |
| Max Speed | 55 km/h |
| Max Range | 55 km |
| Motor | 48V 800W*2 |
| Peak Power | 1000W*2 |
| Max Load | 120kg |
| Speed Modes | 25-35-50 km/h |
| Climbing Angle | ≤26° slope |
Battery
| Battery Type | Lithoum battery |
| attery Capacity | 18Ah |
| Voltage | 48V |
| Charging Time | 9-10h |
| Charger Input | 100-240VAC~50/60Hz |
| Charger Output | 54.6V 2.0A |
| Removable Battery | No |
Components
| Frame Material | Steel + Aluminum Hybrid Frame |
| Tire Size | 10 inch (10*2.75-6.5) |
| Tire Type | Tubeless tires |
| Suspension System | 1800 pounds, Double cantilever spring shock absorber |
| Seat | No |
| Net Weight | 30.4 kg |
| Gross Weight | 34.6 kg |
| Product Size | 1258*650*1258 mm |
| Fold size | 1258*650*545mm |
| Packing size | 1240*205*580mm |
| Handlebar size | 650mm |
| Pedal Size | 460*187mm |
| Pedal to Handlebar size | 985mm |
| Chassis height | 160mm |
Safety
| Brake Type | 160mm Front and rear disc brake |
| Headlight | LED 48V/10W |
| Taillight | Yes, flash when breaking. |
| Turn Signals | Yes |
| Waterproof level | IPX4 |
| Battery protection system | BMS battery management system |
| Horn/Bell | Horn |
Display
| Display Type | LED touch control |
| Size | 294*42mm |
| Dashboard Info | Speed/Battery/Mileage/Cruise/Speed Mode/StartMode/Light Mode/Mileage Unit Mode |
| Throttle Type | Thumb Throttle |
| Mobile App Support | No |
What's in the box?
| Package Contents | 1 x kukirin G2 Ultra electric scooter for adult |
| 1 x Charger | |
| 1 x User Manual | |
| 1 x Tool kit |









