79Bike Falcon Pro Elektryczny motocykl terenowy
Zamów w ciągu następnej
Masz 30 dni od otrzymania przedmiotu na złożenie wniosku o zwrot.
Główne komponenty objęte są dwuletnią gwarancją.
Zobacz więcej>>
Porównaj kolor






Zadaj pytanie
Gwarancja bezpiecznego zakupu
79Bike Falcon Pro Elektryczny motocykl terenowy
Często zadawane pytania
Jakie są parametry roweru?
| Przedmiot | 79BIKE_ FALCON PRO |
| Marka | 79BIKE Motocykl terenowy |
| Rozmiar pojazdu | 1870X755X1088 mm |
| Waga (z baterią) | 59 kg |
| Maksymalne obciążenie | 120 KG |
| Wiek | 18~55 lat |
| Rozstaw osi | 1250 mm |
| Wysokość siedziska | 830 mm |
| Prześwit | 275 mm |
| Maksymalna prędkość | >85 km/godz. |
| Moc szczytowa | 8,5 kW |
| Maksymalny moment obrotowy | 410Nm |
| Maksymalny przebieg (km) | 120KM@25KM/H |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Typ baterii | Bateria litowa trójskładnikowa LG-M50T |
| Pojemność | 35Ah |
| Napięcie znamionowe | 72V |
| Prąd ładowania | 10A |
| Czas ładowania | 3-4 godziny |
| Typ silnika | LPMSM |
| Moc znamionowa | 5 kW |
| Napięcie znamionowe | 72V |
| Światło akcentowe (pierścień gwiaździsty) | Inteligentne światło regulacyjne LED |
| Napięcie wejściowe | Prąd zmienny 110/240 V-50/60 Hz |
| Napięcie wyjściowe | Prąd stały 84 V |
| Prąd wyjściowy | 10A |
| Specyfikacja i model | 72V regulator wektorowy sinusoidalny |
| Rama | Kute potrójnie Rama ze stopu aluminium |
| Koło | 19*1,4 |
| Opona | Opona terenowa 19/19(70/100-19) |
| Główny układ napędowy | Pasek napędowy HTD 8M 560 mm |
| Układ napędowy wtórny | 420 łańcuchów 106 węzłów |
| Skok zawieszenia przedniego | 200 mm |
| Skok zawieszenia tylnego | 85 mm |
| Hamulec przedni | 203 mm * 2,3 T |
| Hamulec tylny | 203 mm * 2,3 T |
| Dźwignia ręczna | 760 mm |
| Port komunikacyjny | RS-485+CAN |
| System oświetlenia | Pełne światła drogowe i mijania LED + kierunkowskazy + światła hamowania |
| Wyświetlacz | Wielofunkcyjny wyświetlacz HD Smart |
| Port ładowania telefonu | 20 W-USB+typ-C |
| Czujnik przewrócenia | Tak |
| Czujnik podpórki | Tak |
| NFC | Tak |
| Tryb jazdy nocnej | Tak |
| Kontrola trakcji + ABS | NIE |










































