Kukirin G2 Master Dual Motor Elektrische Scooter 1000W*2 52V 20.8Ah
U heeft 30 dagen na ontvangst van uw artikel om een retouraanvraag in te dienen.
De hoofdonderdelen zijn gedekt door een tweejarige garantie.
Bekijk meer>>
Stel een vraag
Gegarandeerde veilige afrekenen
Kukirin G2 Master Dual Motor Elektrische Scooter 1000W*2 52V 20.8Ah
Kukirin G2 Master elektrische scooter
✅ Dubbele 1000W-motoren (piekvermogen 2400W totaal)
Uitgerust met twee 52V 1000W-motoren (piek 1200W x2) levert de G2 Master explosieve acceleratie, een topsnelheid van 60 km/h en neemt hij hellingen tot 28° moeiteloos.
✅ Langdurige 52V 20.8Ah-accu
Rijd tot 70 km op één lading met de krachtige 1081.6Wh lithiumaccu. Inclusief een 3A snellader en volledig opgeladen in 10–11 uur.
✅ Premium 10" vacuümbanden & volledige hydraulische vering
10-inch vacuümbanden met 50 psi druk en dubbele hydraulische schokdempers zorgen voor een soepele en stabiele rit op stadswegen of offroad-terrein.
✅ Geavanceerd LCD-display met multifunctioneel dashboard
Groot 133×76mm kleurenscherm toont snelheid, afstand, batterijniveau, cruise-modus, versnelling en meer. Blijf in één oogopslag op de hoogte en houd de controle.
✅ Verbeterde veiligheid met dubbele schijf- en elektronische remmen
Schijfremmen voor en achter in combinatie met e-rem zorgen voor snelle, gecontroleerde stops. Inclusief LED-koplamp, achterlicht, richtingaanwijzers en claxon voor veilig rijden in het donker.













Performance
| Brand | Kukirin |
| Model | G2 Master |
| Max Speed | 60 km/h |
| Max Range | 70 km |
| Motor | 52V 1000W*2 |
| Peak Power | 1200W*2 |
| Max output torque | 26 N.M |
| Max Load | 120 kg (330 lbs) |
| Speed Modes | 20-40-60 km/h |
| Climbing Angle | ≤28° slope |
Battery
| Battery Type | 18650 Lithoum battery |
| attery Capacity | 20.8Ah(1081.6 Wh) |
| Voltage | 52V |
| Charging Time | 10-11h |
| Charger Input | 100-240V~50/60Hz |
| Charger Output | 58.8V 3.0A |
| Removable Battery | No |
Components
| Frame Material | Aluminum Alloy |
| Tire Size | 10inch(255*80mm) |
| Tire Type | Vacuum tire, Optimum tire pressure 350kPa(50psi) |
| Suspension System | L/R Hydraulic shock absorber |
| Net Weight | 33 kg |
| Gross Weight | 39 kg |
| Product Size | 1260*595*1315mm |
| Fold size | 1260*595*595mm |
| Handlebar size | 595mm |
| Chassis height | 162mm |
| Pedal to Handlebar size | 1040mm |
| Pedal Size | 550*190mm |
Safety
| Brake Type | Front and rear disc brake&e-brake |
| Brake distance | 6-12m |
| Headlight | LED 6W |
| Taillight | Yes |
| Turn Signals | Yes |
| Waterproof level | IP54 |
| Horn/Bell | Horn |
Display
| Display Type | 48V Colour Location Function Display |
| Size | 133*76mm |
| Dashboard Info | Light indication, cruise indication, brake indication, turn indication, gear indication, mileage indication, real-time speed indication, kilometer/mile indication unit, battery power indication, fault code indication, start mode indication, single and dual drive indication, etc. |
| Throttle Type | Thumb Throttle |
| Mobile App Support | No |
What's in the box?
| Package Contents | 1 x KUKIRIN G2 MASTER E-SCOOTER |
| 1 x Battery | |
| 2 x Key | |
| 1 x Charger | |
| 1 x User Manual | |
| 1 x Tool kit |







