Descripción general de las especificaciones rápidas
| Característica | Ridstar Q20 (1000W) | Ridstar CR20 (1000W) |
|---|---|---|
| Motor | 1000 W sin escorras (o Q20 Pro: Dual 1000 W = 2000 W) | 1000 W sin escobro |
| Batería | 48 V 20 Ah desmontable (~90-120 de alcance PAS) | 48 V 15–20 Ah desmontable (~90-120 de alcance PAS) |
| La velocidad máxima | ~28 MPH (45km/h) ; Q20 Pro hasta ~33–37 MPH (55-60km/h) | ~28 MPH (45km/h) |
| Neumáticos | 20″ × 4″ neumáticos de grasa | 20″ × 4″ neumáticos de grasa |
| Ruedas | Rueda de radio/rueda de una sola pieza, aleación de aluminio | Rueda de una pieza, aleación de magnesio |
| Frenos | Frenos de disco hidráulicos dobles | Frenos de disco mecánicos dobles |
| En los engranajes | Shimano 7‑Transmisión de velocidad | Shimano 7‑Transmisión de velocidad |
| Exhibir & Extras | LCD exhibición, USB puerto, batería extraíble | LCD exhibición, LED faros, cesta de almacenamiento |
| Marco & Suspensión | De doble absorción de choques frontal/trasa | Solo suspensión delantera |
| Cesta de almacenamiento | NO,Solo bolsa de teléfono móvil | YES,Bolsa de teléfono móvil + cesta de almacenamiento |
| De color | Negro o marrón | Brown |
| De peso neto | 40 kg | 35 kg |
Fortalezas
Ridstar Q20 Ebike
- Actualizable a 2000W de doble motor Q20Pro con mayor torque para escalada en colina y conducción fuera de carretera.
- Los frenos de disco hidráulicos proporcionan una mejor fuerza de frenado, especialmente en los días de lluvia o cuando se conduce a altas velocidades.
- El diseño completo de la suspensión delantera y trasera mejora la comodidad de conducción en carreteras difíciles.
Ridstar CR20 Ebike
- Un ligero diseño ligero, con un diseño más simple y práctico, es adecuado para carreteras urbanas.
- Equipado con más características urbanas: LED luces, cesta de almacenamiento, asiento de banco clásico.
- Elegante estética "cruiser", que atrae a los ciclistas urbanos.
Casos de uso ideales
Vaya por el Q20 si desea un rendimiento potente, aventuras fuera de la carretera, comodidad de suspensión larga y capacidades de alta velocidad.
Elige el CR20 si prefiere un estilo de crucero más suave, desplazamientos más simples de la ciudad, potencia modesta y características funcionales como luces y cesta de almacenamiento.
¿Cuál Deberías Elegir?
| Si quieres... | Elija Q20 | Elija CR20 |
|---|---|---|
| Velocidad, potencia, capacidad todoterreno | ✅ 1500W/2000W Motor & Par de torsión más alto | ⚠️ Limit 1000W Motor |
| Suspensión & comodidad de conducción | ✅ Suspensión delantera + trasera | ⚠️ Solo suspensión delantera |
| Performance de frenado | ✅ Frenos de disco hidráulicos | ⚠️ Frenos de disco mecánicos |
| Características de viaje urbano | ⚠️ Básico LCD, no hay cesta | ✅ Luces, cesta, asiento de banco incorporado |
| Paseo en crucero urbano económico | ⚠️ Precio más alto | ✅ Más asequible |
De abajo
-
Ridstar Q20 es una bestia: perfecta para los ciclistas que buscan potencia, velocidad, capacidad todoterreno y frenado sólido, ideal para los amantes de la emoción.
-
Ridstar CR20 brilla en roles de viaje: elegante, funcional y confiable para el crucero de la ciudad sin ir a toda velocidad.





