Panoramica delle specifiche rapide
| Caratteristica | Ridstar Q20 (1000W) | Ridstar CR20 (1000W) |
|---|---|---|
| Motore | 1000 W brushless (o Q20Pro: duale 1000 W = 2000 W) | 1000 W brushless |
| Batteria | 48 V 20 Ah rimovibile (~90-120 gamma PAS) | 48 V15–20 Ah rimovibile (~90-120 gamma PAS) |
| Velocità massima | ~28 MPH (45km/h); Q20 Pro fino a ~33–37 MPH (55-60km/h) | ~28 MPH (45km/h) |
| Pneumatici | 20′′ ×4′′ pneumatici fat | 20′′ ×4′′ pneumatici fat |
| Ruote | Ruota a raggi/ruota monopezzo, lega di alluminio | Ruota monopezzo, Lega di magnesio |
| Freni | Freni a disco idraulici | Freni a disco meccanici duali |
| Ingranaggi | Shimano 7‐trasmissione a velocità | Shimano 7‐trasmissione a velocità |
| Esposizione & Extra | LCD esposizione, USB porta, batteria rimovibile | LCD esposizione, LED fari, cestello di stoccaggio |
| Inquadratura & Sospensione | Doppio assorbimento degli urti anteriore/posteriore | Sospensione anteriore solo |
| Cesto di stoccaggio | NO, solo borsa per telefono mobile | SÌ, borsa del telefono mobile + cestello di stoccaggio |
| Colore | Nero o Marrone | Marrone |
| Peso netto | 40 kg | 35 kg |
Punti di forza
Ridstar Q20 Ebike
- Aggiornabile a 2000W dual-motor Q20Pro con maggiore coppia per l'arrampicata in collina e la guida fuoristrada.
- I freni a disco idraulici forniscono una migliore forza frenante, soprattutto nei giorni di pioggia o quando si guida ad alte velocità.
- Il design completo delle sospensioni anteriori e posteriori migliora il comfort di guida su strade accidentate.
Ridstar CR20 Ebike
- Leggermente più leggera, dal design più semplice e pratico, è adatta per le strade urbane.
- Dotato di più caratteristiche urbane: LED luci, cesto di stoccaggio, sedile classica della panca.
- Elegante estetica "crociera", attirando i rider urbani.
Casi d'uso ideali
Vai per il Q20 se vuoi prestazioni potenti, avventure fuoristrada, comfort di sospensione lunga e capacità ad alta velocità.
Scegli il CR20 se preferisci uno stile cruiser più fluido, un pendolarismo in città più semplice, una potenza modesta e caratteristiche funzionali come luci e cesti di archiviazione.
Quale Dovresti Scegliere?
| Se vuoi... | Scegli Q20 | Scegli CR20 |
|---|---|---|
| Velocità, potenza, capacità fuoristrada | ✅ 1500W/2000W motore & coppia superiore | ⚠️ Limitato 1000W motore |
| Sospensione & comfort di guida | ✅ Sospensioni anteriori + posteriori | ⚠️ Solo sospensione frontale |
| Prestazioni di frenata | ✅ Freni a disco idraulici | ⚠️ Freni a disco meccanici |
| Caratteristiche di pendolarismo urbano | ⚠️ Basic LCD, niente cestino | ✅ Luci, cestello, sedile da banco incorporato |
| Giro incrociatore urbano budget-friendly | ⚠️ Prezzo più alto | ✅ Più conveniente |
Linea di fondo
-
Ridstar Q20 è una bestia: perfetta per i piloti in cerca di potenza, velocità, capacità off-road e frenata solida, ideale per i cercatori di brividi.
-
Ridstar CR20 brilla nei ruoli dei pendolari: elegante, funzionale e affidabile per la crociera in città senza andare a tutto gas.





